عشرة مخرجات محتوى من صورة منتج واحدة، مع مقاس كل منصة والزاوية المناسبة لكل مخرج.
الطريقة المعتادة: كل منشور يبدأ من الصفر — فكرة جديدة، تصوير جديد، تصميم جديد. النتيجة: تنشر ثلاث مرات في الشهر ثم تتوقف.
إعادة التدوير ليست كسلاً — إنها الطريقة التي تعمل بها العلامات الكبيرة. أصل واحد، عشر زوايا عرض.
| # | المخرج | المقاس | الزاوية |
|---|---|---|---|
| ١ | غلاف كاروسيل | 1080×1350 | الهوك: مشكلة يحلّها المنتج |
| ٢ | شريحة مواصفات | 1080×1350 | ٣ مواصفات كنقاط |
| ٣ | بطاقة قبل/بعد | 1080×1080 | الحالة قبل المنتج وبعده |
| ٤ | ستوري سؤال | 1080×1920 | «أي لون تفضّل؟» |
| ٥ | ستوري استفتاء | 1080×1920 | خياران — يرفع التفاعل |
| ٦ | إعلان مربّع | 1080×1080 | فيد فيسبوك وإنستغرام |
| ٧ | إعلان عمودي | 1080×1920 | ستوريز وريلز |
| ٨ | غلاف ريل | 1080×1920 | نص كبير فوق الصورة |
| ٩ | بنر المتجر | 1920×600 | الصفحة الرئيسية |
| ١٠ | صورة واتساب | 1080×1080 | رسائل العملاء والقوائم |
| اليوم | المنشور |
|---|---|
| الأحد | كاروسيل (١+٢) |
| الاثنين | ستوري سؤال (٤) |
| الثلاثاء | ريل (٨) |
| الخميس | قبل/بعد (٣) |
| السبت | ستوري استفتاء (٥) |
| الأسبوع ٢ | الإعلانات (٦+٧) + البنر (٩) + صورة واتساب (١٠) |
أشتغل مع تجار يبون نتائج لا نصائح. أرسل لي رابط متجرك على واتساب وأعطيك ملاحظاتي الأولى مجاناً — بلا التزام.